

¡FELICIDADES!
¡TENEMOS ABIERTA DE NUEVO LA GALERÍA!
Próximamente os informaremos del calendario de competiciones, horarios de entrenamientos, etc.
¡ GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN !
HORARIO DE ENTRENAMIENTOS DE LA GALERÍA DE SILLA
| DÍA | MAÑANA | TARDE | CLUB RESPONSABLE |
| LUNES |
De 10.00 a 12.00h. |
|
C.Almussafes |
| MARTES |
De 16:00 a 18:00 h. |
C.Valenciano |
|
| MIÉRCOLES |
De 10.00 a 12.00h. |
De 16:00 a 18:00 h. |
C.Almussafes |
| JUEVES |
De 16:00 a 18:00 h. |
C.
ALBUFERA-Silla |
|
MODALIDAD |
MES |
DÍAS |
| Precisión (T. de San Sebastián) | ENERO | |
| Precisión | FEBRERO | |
| Standard | MARZO | |
| Tiro Rápido | ABRIL | |
| Completa | MAYO | |
| Tiro Rápido | JUNIO | |
| Precisión (Fiestas Patronales) | JULIO | |
| *AGOSTO VACACIONES* | ||
| FUEGO CENTRAL (Completa)*Social | SEPTIEMBRE | 20 |
| Pistola 9mm | OCTUBRE | 5 |
| Precisión | NOVIEMBRE | |
| Precisión | DICIEMBRE | |
| Precisión | ENERO | |
|
*
Precio de inscripción para los no socios: € *Las competiciones darán comienzo a las 9,30 y 15 horas. |
||
TIRADA 31-01-2009
| CLASIFICACION | NOMBRE | CLUB | PUNTUACION | |||
| 1ª ESPECIAL | ||||||
| 1 | RAFAEL GIMENEZ MINGUEZ | SILLA | 281 | |||
| 2 | JOSE ANTONIO GONZALEZ | 278 | ||||
| 1º NIVEL | ||||||
| 1 | JOAN ANTONI SEÑORANES | ALMUSSAFES | 275 | |||
| 2 | FERNANDO HERNANDEZ NAVARRO | SILLA | 258 | |||
| 3 | ROBERTO BROCAL PEREZ | SILLA | 247 | |||
| 4 | FRANCISCO JAVIER POLO GOMEZ | C.TURIA | 239 | |||
| 5 | MANUEL FARGA DURA | ALMUSSAFES | 221 | |||
| 2º NIVEL | ||||||
| 1 | MANUEL MOLTO LLUCH | SILLA | 256 | |||
| 3º NIVEL | ||||||
| 1 | VICENTE CASTELLANOS LEON | ALMUSSAFES | 217 | |||
| 2 | JORGE DOMINGUEZ GONZALEZ | 216 | ||||
| 3 | FERNANDO E. OLTRA GINES | SILLA | 201 | |||
| 4 | LAMBERTO BURGUET RAGA | SILLA | 188 | |||
| 5 | FRANCISCO S. TERRES CABALLERO | SILLA | 168 | |||
| VETERANOS | ||||||
| 1 | SANTIAGO CARBAJAL ROS | ALMUSSAFES | 245 | |||
| 2 | RICARDO MOLINS CASTELLA | SILLA | 241 | |||
| 3 | JOSE CABELLO HIDALGO | SILLA | 172 | |||
| 4 | SALVADOR SUGRAÑES GARCIA | SILLA | 97 | |||
ctosilla@hotmail.com
|
IMPORTANTE |
| Para los nuevos socios que no tengan Titulo del Campo de
Tiro pagarán una inscripción de 50€ que tendrá cinco años de validez. El
abono de esta inscripción es independiente del pago de las cuotas anuales y
la Licencia de Tirador. LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS SOCIOS SE HARÁ POR RIGUROSO ORDEN DE PRE-INSCRIPCIÓN |
|
PARA TODOS LOS SOCIOS |
|
CUOTA PARA EL AÑO 2007 : 80 €, Licencia de Tirador: 40 € |
|
TODOS LOS PAGOS SE REALIZARAN POR INGRESO A LA CUENTA DE BANCAJA SIGUIENTE: |
|
Nº 2077-0721-27-1100984753 |
|
AVISO |
TROFEOS |
|
ENTRENAMIENTOS: |
|
|
Presidente: Bonifacio de Lucas Vicepresidente: Roberto Brocal Secretario: Fernando Hernández Tesorero: Fernando Oltra Vocales: José Luís Alonso, Francisco Hernández, Luís Vicente Villar, Ricardo Molins
|
![]()